ここから本文です。
住居表示の各区別実施状況について
最終更新日 2024年11月1日
横浜市では、市街地を対象地として、昭和40年に磯子・滝頭地区で住居表示を実施して以来、令和6年9月2日現在、802町(延べ面積約161.066㎢)において住居表示を実施し、本事業の進捗率は約68.7%となっています。
区別住居表示実施面積一覧表(令和6年9月2日現在)
区名 | 面積 (㎢) |
(※1) 住居表示 対象面積 (㎢) |
実施済面積 (㎢) |
実施率 (%) |
町数 | 実施町数 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴見区 | 32.380 | 25.405 | 20.610 | 81.1 | 106 | 89 |
神奈川区 | 23.586 | 12.942 | 8.405 | 64.9 | 103 | 48 |
西区 | 6.979 | 4.200 | 3.921 | 93.4 | 46 | 25 |
中区 | 21.596 | 13.333 | 3.298 | 24.7 | 109 | 14 |
南区 | 12.629 | 6.51 | 5.741 | 88.2 | 79 | 33 |
港南区 | 19.862 | 18.862 | 17.473 | 92.6 | 84 | 82 |
保土ケ谷区 | 21.806 | 10.649 | 7.694 | 72.3 | 57 | 33 |
旭区 | 32.775 | 7.445 | 7.199 | 96.7 | 72 | 35 |
磯子区 | 19.020 | 15.916 | 12.364 | 77.7 | 74 | 66 |
金沢区 | 30.675 | 22.781 | 17.218 | 75.6 | 101 | 75 |
港北区 | 31.374 | 22.991 | 17.363 | 75.5 | 101 | 86 |
緑区 | 25.422 | 11.533 | 6.446 | 55.9 | 64 | 34 |
青葉区 | 35.058 | - | - | - | 79 | (※2)0 |
都筑区 | 27.883 | 17.281 | 14.280 | 82.6 | 95 | 79 |
戸塚区 | 35.701 | 22.375 | 4.633 | 20.7 | 45 | 23 |
栄区 | 18.548 | 13.048 | 8.095 | 62.0 | 54 | 42 |
泉区 | 23.555 | 9.230 | 6.326 | 68.5 | 62 | 38 |
瀬谷区 | 17.106 | - | - | - | 59 | (※2)0 |
合計 | 435.955 | 234.501 | 161.066 | 68.7 | 1,390 | 802 |
※1住居表示対象面積とは、市街化調整区域や、土地区画整理・地番整理により住所の混乱が解消されている地域を除いた面積を表します。
※2「青葉区」と「瀬谷区」では、土地区画整理事業や地番整理により住所の混乱を解消してきたため、住居表示を実施した町はありません。
このページへのお問合せ
ページID:827-162-082