ここから本文です。
工業
最終更新日 2025年4月1日
区別製造事業所数・従業者数(令和5年6月1日現在)
市・区 | 事業所数 | 従業者数(人) |
---|---|---|
横浜市 | 3,315 | 91,029 |
鶴見区 | 446 | 16,171 |
神奈川区 | 121 | 5,141 |
西区 | 80 | 1,163 |
中区 | 110 | 1,439 |
南区 | 129 | 922 |
港南区 | 72 | 591 |
保土ケ谷区 | 108 | 1,746 |
旭区 | 115 | 1,821 |
磯子区 | 86 | 7,980 |
金沢区 | 297 | 14,293 |
港北区 | 654 | 11,061 |
緑区 | 124 | 3,679 |
青葉区 | 84 | 1,170 |
都筑区 | 515 | 10,816 |
戸塚区 | 152 | 6,581 |
栄区 | 46 | 3,491 |
泉区 | 97 | 1,315 |
瀬谷区 | 79 | 1,649 |
資料:経済構造実態調査 製造業事業所調査
年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
総数 | 86 | 123 | 121 |
食料 | 14 | 19 | 19 |
飲料 | - | 1 | 1 |
繊維 | 2 | 5 | 5 |
木材 | 1 | 2 | 2 |
家具 | 1 | - | 1 |
紙製品 | 1 | 2 | 2 |
印刷 | 4 | 9 | 10 |
化学 | 5 | 5 | 5 |
石油 | 1 | 1 | 1 |
プラスチック | 2 | 5 | 4 |
ゴム | 3 | 3 | 3 |
なめし革 | 2 | 1 | - |
窯業 | 1 | 3 | 4 |
鉄鋼 | 1 | 1 | 1 |
非鉄 | 1 | 1 | 1 |
金属製品 | 15 | 17 | 17 |
はん用機器 | 2 | 4 | 4 |
生産用機器 | 9 | 15 | 14 |
業務用機器 | 2 | 1 | 1 |
電子部品 | 3 | 3 | 3 |
電気機器 | 3 | 3 | 3 |
情報通信機械器具 | 2 | 2 | 2 |
輸送用機械 | 6 | 9 | 9 |
その他 | 5 | 11 | 9 |
従業者数 | 4,736 | 5,210 | 5,141 |
資料:経済構造実態調査 製造業事業所調査(令和3年度のみ「経済センサス-活動調査」)
横浜市統計情報ポータルでも、ご覧いただけます。
製造品等出荷額等の推移(前年1月~12月の実績)
年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
横浜市(万円) | 351,645,400 | 415,325,900 | 429,567,200 |
神奈川区(万円) | 19,913,833 | 22,364,261 | 28,197,628 |
横浜市に占める神奈川区の比率 | 5.66% | 5.38% | 6.56% |
資料:経済構造実態調査 製造業事業所調査(令和3年度のみ「経済センサス-活動調査」)
平成19年から令和2年までのデータについては(Excel形式)(エクセル:15KB)でご確認いただけます。(資料:工業統計調査(更新終了))
【問合せ】総務課統計選挙係 電話:045-411-7014 ファクス:045-411-7018
このページへのお問合せ
ページID:296-414-957