ここから本文です。
土地の活用等
最終更新日 2024年7月10日
市街化区域の割合(令和4年度末現在)
区分 | 横浜市 | 神奈川区 | ||
---|---|---|---|---|
面積(㎢) | 対都市計画区域面積割合(%) | 面積(㎢) | 対区面積割合(%) | |
市街化区域 | 337.7 | 77.4% | 19.3 | 81.8% |
市街化調整区域 | 98.9 | 22.7% | 4.3 | 18.2% |
〔資料:横浜市統計書〕
用途地域の割合(令和4年度末現在)
種類 | 横浜市 | 神奈川区 | ||
---|---|---|---|---|
面積(㎢) | 割合(%) | 面積(㎢) | 割合(%) | |
第1種低層住居専用地域 | 137.0 | 40.6 | 4.3 | 22.6 |
第2種低層住居専用地域 | 1.7 | 0.5 | - | 0.0 |
第1種中高層住居専用地域 | 27.0 | 8.0 | 1.4 | 7.4 |
第2種中高層住居専用地域 | 17.7 | 5.2 | 2.5 | 13.2 |
第1種住居地域 | 46.2 | 13.7 | 3.7 | 19.5 |
第2種住居地域 | 5.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |
準住居地域 | 14.9 | 4.4 | 0.3 | 1.6 |
近隣商業地域 | 14.3 | 4.2 | 1.4 | 7.4 |
商業地域 | 19.3 | 5.7 | 1.8 | 9.5 |
準工業地域 | 18.4 | 5.5 | 0.7 | 3.7 |
工業地域 | 17.2 | 5.1 | 1.3 | 6.8 |
工業専用地域 | 18.3 | 5.4 | 1.5 | 7.9 |
合計 | 337.3 | 100.0 | 19.0 | 100.0 |
〔資料:横浜市統計書〕
用途地域の種類については、横浜市建築局のページをご参照ください。
表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。
「-」は調査又は集計したが該当数字がないもの、又は数字が得られないものを示します。
「0」は調査又は集計したが、該当数字が表章単位に満たないものを示します。
平成12年からの区別のデータについては横浜市統計情報ポータルでご確認いただけます。
【問合せ】総務課統計選挙係 電話:045-411-7014 FAX:045-411-7018
ページID:250-210-597