ここから本文です。
計画28河川
最終更新日 2021年3月16日
横浜市では、都市化の進展により河川の流域の雨水浸透能力が著しく低下しています。この状況に対処するため、河川流域調整課では市が改修工事を施行する主要な28河川について、洪水に対して安全な河川改修計画を立案するとともに、河川環境の保全・再生の計画にも取り組んでいます。
番号 | 水系名 | 河川名 | 等級 | 延長 | 流域面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鶴見川 | 黒須田川 | 準用 | 2,820(m) | 3.41(km2) | - |
2 | 奈良川 | 準用 | 1,920(m) | 6.51(km2) | - | |
3 | 岩川 | 準用 | 1,838(m) | 4.36(km2) | - | |
4 | 梅田川 | 一級 | 2,230(m) | 3.86(km2) | H15.4 県より委譲 | |
5 | 大熊川 | 一級 | 2,360(m) | 4.57(km2) | S62.9 県に引継 | |
6 | 鳥山川 | 一級 | 2,090(m) | 4.47(km2) | H16.4 県より委譲 | |
7 | 砂田川 | 一級 | 1,740(m) | 3.48(km2) | H15.4 県より委譲 | |
8 | 早渕川 | 一級 | 7,991(m) | 27.80(km2) | S62.9 県に引継 | |
9 | 入江川 | 入江川 | 準用 | 1,480(m) | 6.40(km2) | - |
10 | 滝の川 | 滝の川 | 準用 | 840(m) | 9.94(km2) | - |
11 | 帷子川 | 帷子川 | 二級 | 6,170(m) | 23.50(km2) | - |
12 | 中堀川 | 二級 | 1,310(m) | 4.42(km2) | - | |
13 | 今井川 | 二級 | 4,740(m) | 7.60(km2) | - | |
14 | 大岡川 | 大岡川 | 準用 | 3,280(m) | 4.04(km2) | - |
15 | 日野川 | 準用 | 890(m) | 5.42(km2) | - | |
16 | 境川 | 柏尾川 | 二級 | 435(m) | - | - |
17 | 平戸永谷川 | 二級 | 4,740(m) | 15.54(km2) | H23.4 県より委譲 | |
18 | 川上川 | 準用 | 1,428(m) | 4.24(km2) | - | |
19 | 阿久和川 | 二級 | 5,440(m) | 13.89(km2) | - | |
20 | 名瀬川 | 二級 | 2,210(m) | 3.14(km2) | - | |
21 | 舞岡川 | 二級 | 1,640(m) | 4.29(km2) | 流域は準用を含む | |
22 | 舞岡川 | 準用 | 450(m) | 1.93(km2) | - | |
23 | いたち川 | 二級 | 6,170(m) | 13.88(km2) | - | |
24 | 相沢川 | 準用 | 2,340(m) | 4.30(km2) | - | |
25 | 和泉川 | 二級 | 9,420(m) | 11.46(km2) | - | |
26 | 宇田川 | 二級 | 3,520(m) | 11.86(km2) | H24.4 県より委譲 | |
27 | 宮川 | 宮川 | 二級 | 2,040(m) | 7.98(km2) | - |
28 | 大岡川 | 大岡川分水路 | 二級 | 3,637(m) | - | S56.4 県に引継 |
- | 計 7水系 28河川 | 計 85,169(m) | - | - |
このページへのお問合せ
下水道河川局河川部河川流域調整課
電話:045-671-4215
電話:045-671-4215
ファクス:045-651-0715
ページID:967-358-560