ここから本文です。
教育
最終更新日 2025年4月4日
神奈川区の児童・生徒数の推移(各年度5月1日現在)
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 1年生 | 1,793 | 1,922 | 1,863 | 1,838 | 1,776 |
2年生 | 1,811 | 1,787 | 1,910 | 1,850 | 1,817 | |
3年生 | 1,795 | 1,802 | 1,782 | 1,901 | 1,850 | |
4年生 | 1,816 | 1,787 | 1,809 | 1,771 | 1,901 | |
5年生 | 1,793 | 1,817 | 1,780 | 1,801 | 1,770 | |
6年生 | 1,728 | 1,794 | 1,810 | 1,779 | 1,809 | |
合計 | 10,736 | 10,909 | 10,954 | 10,940 | 10,923 | |
中学生 | 1年生 | 2,099 | 2,038 | 2,063 | 2,093 | 2,096 |
2年生 | 2,020 | 2,101 | 2,038 | 2,057 | 2,090 | |
3年生 | 1,904 | 2,030 | 2,102 | 2,037 | 2,055 | |
合計 | 6,023 | 6,169 | 6,203 | 6,187 | 6,241 |
平成21年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:15KB)をご参照ください。
〔資料:学校基本調査〕
区分 | 幼稚園 | 幼保連携型 認定こども園※1 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 専修学校 | 特別支援 学校※2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校数(校) | 11 | 2 | 20 | 11 | 8 | 15 | 1 | ||||
学級数(学級) | 77 | 9 | 434 | 190 | - | - | 33 | ||||
園児・児童・生徒数(人) | 男 | 707 | 110 | 5,583 | 3,168 | 3,315 | 3,647 | 41 | |||
女 | 720 | 115 | 5,340 | 3,073 | 3,297 | 2,883 | 41 | ||||
計 | 1,427 | 225 | 10,923 | 6,241 | 6,612 | 6,530 | 82 | ||||
1学級あたりの 園児・児童・生徒数(人) | 18.5 | 25.0 | 25.2 | 32.8 | - | - | 2.5 |
※1幼保連携型認定こども園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正により、平成27年度に創設された学校種であり、平成27年度から調査を実施している。
※2特別支援学校は、平成19年の学校教育法の改正により、「盲学校、学校、養護学校」を一本化したものである。
平成27年からのデータについては(Excel形式)(エクセル:33KB)をご確認ください。
〔資料:学校基本調査〕
このページへのお問合せ
ページID:730-548-741