ここから本文です。
犯罪
最終更新日 2025年4月2日
神奈川区内の刑法犯認知件数(各年1月~12月)
年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
凶悪犯 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 |
粗暴犯 | 51 | 61 | 67 | 90 | 77 |
窃盗犯 | 578 | 545 | 584 | 680 | 715 |
知能犯 | 40 | 61 | 83 | 159 | 175 |
風俗犯 | 7 | 7 | 12 | 18 | 36 |
その他 | 90 | 80 | 103 | 76 | 108 |
合計 | 772 | 760 | 853 | 1,030 | 1,121 |
年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
空き巣 | 13 | 16 | 13 | 27 | 12 |
忍込み | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 |
事務所荒らし | 3 | 8 | 4 | 3 | - |
自動車盗 | 6 | 8 | 3 | 14 | 32 |
オートバイ盗 | 27 | 25 | 19 | 34 | 35 |
自転車盗 | 117 | 116 | 139 | 209 | 209 |
車上狙い | 57 | 35 | 38 | 26 | 25 |
ひったくり | 3 | 3 | - | 4 | 2 |
平成20年からのデータについては(Excel形式)(エクセル:13KB)でご確認いただけます。
【問合せ】地域振興課 電話:045-411-7095 ファクス:045-323-2502
このページへのお問合せ
ページID:688-978-777