- 横浜市トップページ
- 神奈川区トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 統計情報
- 住まい・暮らし・文化
- 地域社会と文化(地区連合自治会町内会の加入、区民活動支援センター利用状況、区民利用施設利用状況)
ここから本文です。
地域社会と文化(地区連合自治会町内会の加入、区民活動支援センター利用状況、区民利用施設利用状況)
最終更新日 2025年4月7日
神奈川区の地区連合自治会町内会別の加入団体数・世帯数(令和6年4月1日現在)
No. | 地区連合自治会町内会名 | 加入団体数 | 加入世帯数 |
---|---|---|---|
1 | 新子安地区連合自治会 | 7 | 6,902 |
2 | 子安通1丁目連合町内会 | 5 | 681 |
3 | 入江地区連合町内会 | 4 | 1,814 |
4 | 神之木西寺尾連合自治会 | 10 | 5,009 |
5 | 松見連合町内会 | 6 | 4,628 |
6 | 大口七島地区連合町内会 | 13 | 5,635 |
7 | 白幡地区自治連合会 | 7 | 4,917 |
8 | 神奈川自治連合会 | 17 | 5,334 |
9 | 幸ケ谷地区連合町内会 | 5 | 1,891 |
10 | 神西地区連合会 | 5 | 2,430 |
11 | 浦島丘連合自治会 | 5 | 571 |
12 | 青木第一自治連絡協議会 | 12 | 6,968 |
13 | 青木第二自治会町内会連合会 | 6 | 2,947 |
14 | 三ツ沢連合自治町内会連絡協議会 | 10 | 4,755 |
15 | 神北地区連合町内会 | 10 | 4,865 |
16 | 六角橋自治連合会 | 6 | 5,310 |
17 | 神大寺地区自治連合会 | 8 | 3,170 |
18 | 片倉地区連合自治会 | 7 | 2,267 |
19 | 菅田地区自治連合会 | 8 | 4,456 |
20 | 羽沢地区自治連合会 | 11 | 4,252 |
21 | 三枚地区連合自治会 | 2 | 1,170 |
小計 | 164 | 79,972 | |
連合未加入団体 | 11 | 4,720 | |
合計 | 175 | 84,692 |
(Excel形式)(エクセル:31KB)
資料:地域振興課
区民活動支援センターは、ボランティアや市民活動、生涯学習に関する問い合わせ・相談に応じています。
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
学習相談件数 | 216 | 196 | 156 | 166 | 295 |
面接 | 122 | 100 | 82 | 105 | 168 |
電話 | 89 | 87 | 68 | 56 | 123 |
文書・ファクス | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
3 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
交流コーナー | 521 | 261 | 314 | 354 | 360 |
交流室 | 310 | 193 | 238 | 280 | 311 |
パソコンコーナー | 80 | 27 | 14 | 20 | 28 |
機材貸出 | 121 | 104 | 202 | 199 | 232 |
印刷機 | 404 | 188 | 200 | 260 | 294 |
※平成21年度及び平成27年度にカウント方法を変更。
※学習相談:市民が自発的・自主的にテーマや方法を選び、学習やボランティア等を進めていくための相談。
※交流室:登録者に限り、打合せや研修などに利用することのできる会議室
平成13年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:13KB)でご確認いただけます。
資料:地域振興課
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
神大寺地区センター | 166,129 | 42,894 | 80,303 | 93,769 | 111,348 |
神奈川地区センター | 113,593 | 47,723 | 50,438 | 66,733 | 72,412 |
神之木地区センター | 148,660 | 34,654 | 55,194 | 66,160 | 86,303 |
菅田地区センター | 100,730 | 43,701 | 26,764 | 53,436 | 53,035 |
白幡地区センター | 88,496 | 34,925 | 46,681 | 57,721 | 68,811 |
松見集会所 | 24,211 | 4,092 | 7,134 | 9,751 | 14,052 |
幸ヶ谷集会所 | 26,051 | 12,577 | 16,560 | 16,683 | 18,055 |
羽沢スポーツ会館 | 19,955 | 6,271 | 12,424 | 13,276 | 16,768 |
神大寺中央公園こどもログハウス | 34,137 | 10,941 | 15,166 | 13,227 | 30,265 |
幸ヶ谷公園コミュニティハウス | 42,392 | 14,512 | 27,457 | 24,875 | 27,126 |
老人福祉センターうらしま荘 | 79,578 | 8,987 | 16,315 | 24,937 | 31,954 |
神奈川スポーツセンター | 101,343 | 115,512 | 184,988 | 149,619 | 185,229 |
神奈川公会堂 | 104,318 | 28,143 | 10,505 | 96,477 | 101,542 |
神奈川区民文化センター「かなっくホール」 | 116,913 | 24,083 | 53,426 | 84,782 | 72,749 |
(単位:人)
平成24年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:12KB)でご確認いただけます。
資料:地域振興課
ページID:603-302-907