- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・税・保険
- 税金
- 事業者向け情報
- 横浜市の市税(事業者向け)
- 固定資産税(償却資産)
- わがまち特例について(償却資産)
ここから本文です。
わがまち特例について(償却資産)
最終更新日 2024年11月26日
1 わがまち特例とは?
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」といい、平成24年度税制改正により導入されております。
横浜市では、固定資産税に係る特例率について、横浜市市税条例附則第9条各項に規定しています。
なお、詳細については次の表を御覧ください。
2 わがまち特例一覧
名称 | 根拠 | 取得期限 | 適用期間 | 特例率 | 具体的資産※ |
---|---|---|---|---|---|
家庭的保育事業 | 地方税法第349条の3第27項 | - | - | 1/3 | 家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
居宅訪問型保育事業 | 地方税法第349条の3第28項 | - | ― | 1/3 | 居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 |
事業所内保育事業 | 地方税法第349条の3第29項 | - | - | 1/3 | 事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産 |
汚水又は廃液処理施設 | 地方税法附則第15条第2項第1号 | 令和6年6月1日~令和8年3月31日 | - | 1/3 | 汚水又は廃液の処理施設で使用する、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等。 |
下水道除害施設 | 地方税法附則第15条第2項第5号 | 令和6年6月1日~令和8年3月31日 | - | 3/4 | 公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等。 |
都市利便施設等(都市再生緊急整備地域) | 地方税法附則第15条第14項 | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 | 5年間 | 1/2 | 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により新たに取得した公共施設等の用に供する償却資産で緑化施設・通路・道路、都市高速鉄道、駐車場等。 |
都市利便施設等(特定都市再生緊急整備地域) | 地方税法附則第15条第14項 | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 | 5年間 | 2/5 | 上記都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として特定都市再生緊急整備地域に指定されたもの。 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光) |
地方税法附則第15条第25項第1号イ |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 1/2 | 次に掲げる太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置。 (1).出力50kW以上であること ア.二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金に限る。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る。)又は非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る。)を受けて取得した設備 (3).建築物の屋根に設ける設備で無いこと 2.産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した設備 |
地方税法附則第15条第25項第3号イ |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 7/12 | 産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した設備を除く。 |
|
再生可能エネルギー発電設備(風力) | 地方税法附則第15条第25項第1号ロ |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 1/2 | 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 |
地方税法附則第15条第25項第3号ロ |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 7/12 | ||
再生可能エネルギー発電設備(水力) | 地方税法附則第15条第25項第3号ハ |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 7/12 | 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 |
地方税法附則第15条第25項第4号イ |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 1/3 | ||
再生可能エネルギー発電設備(地熱) | 地方税法附則第15条第25項第1号ハ(出力1千kW未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 1/2 | 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 |
地方税法附則第15条第25項第4号ロ(出力1千kW以上) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 1/3 | ||
再生可能エネルギー発電設備(バイオマス) | 地方税法附則第15条第25項第1号ニ(出力1万kW以上2万kW未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 1/2 | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 |
地方税法附則第15条第25項第2号(出力1万kW以上2万kW未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 11/14 | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)のうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴つて生ずるバイオマスを電気に変換する設備。 |
|
地方税法附則第15条第25項第4号ハ(出力1万kW未満) | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年間 | 1/3 | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 | |
浸水防止設備 | 地方税法附則第15条第28項 | 平成29年4月1日~令和8年3月31日 | 5年間 | 2/3 | 当該所有者又は管理者が作成する計画に記載された地下街等における洪水時の避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るための設備で、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機。 |
雨水貯留浸透施設 | 地方税法附則第15条第41項 | 令和3年11月1日~令和9年3月31日 | - | 1/6 |
※特定都市河川浸水被害対策法による認定計画については 特定都市河川浸水被害対策法に関する許可申請についてをご確認ください。 |
名称 | 根拠 | 取得期限 | 適用期間 | 特例率 | 具体的資産※ |
---|---|---|---|---|---|
汚水又は廃液処理施設 | 旧地方税法附則第15条第2項第1号 | 令和4年4月1日~令和6年3月31日 | - | 1/3 | 汚水又は廃液の処理施設で使用する、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等。 |
下水道除外施設 | 旧地方税法附則第15条第2項第5号 | 令和4年4月1日~令和6年3月31日 | - | 3/4 | 公共下水道を使用する者が設置した除害施設で、沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等。 |
雨水貯留浸透施設 | 旧地方税法附則第15条第8項 | 平成30年4月1日~令和3年3月31日 | - | 2/3 | 雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とする工事により設置された雨水貯留浸透施設で、特定都市河川浸水被害対策法に基づき市長の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される施設。 |
都市利便施設(都市再生緊急整備地域) | 旧地方税法附則第15条第15項 | 平成27年4月1日~令和5年3月31日 | 5年間 | 1/2 | 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により新たに取得した公共施設等の用に供する償却資産で緑化施設・通路・道路、都市高速鉄道、駐車場等。 |
都市利便施設等(特定都市再生緊急整備地域) | 旧地方税法附則第15条第15項 | 平成27年4月1日~令和5年3月31日 | 5年間 | 2/5 | 上記都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として特定都市再生緊急整備地域に指定されたもの。 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光) (特定太陽光発電設備*) *FIT・FIP制度の対象となる発電設備を除く |
旧地方税法附則第15条第25項第1号イ (出力1千kW未満) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 1/2 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置。 |
旧地方税法附則第15条第25項第2号イ (出力1千kW以上) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 7/12 | ||
再生可能エネルギー発電設備(風力) | 旧地方税法附則第15条第25項第1号ロ (出力20kW以上) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 1/2 | 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 |
旧地方税法附則第15条第25項第2号ロ (出力20kW未満) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 7/12 | ||
再生可能エネルギー発電設備(水力) | 旧地方税法附則第15条第25項第2号ハ (出力5千kW以上) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 7/12 | 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 |
旧地方税法附則第15条第25項第3号イ |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 1/3 | ||
再生可能エネルギー発電設備(地熱) | 旧地方税法附則第15条第25項第1号ハ (出力1千kW未満) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 1/2 | 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 |
旧地方税法附則第15条第25項第3号ロ (出力1千kW以上) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 1/3 | ||
再生可能エネルギー発電設備(バイオマス) | 旧地方税法附則第15条第25項第1号ニ (出力1万kW以上2万kW未満) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 1/2 | バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)。 |
旧地方税法附則第15条第25項第3号ハ (出力1万kW未満) |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | 1/3 | ||
特定事業所内保育施設 | 旧地方税法附則第15条第32項 | 5年間 | 1/3 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者(最初に当該政府の補助を受けた者に限る)が企業主導型保育事業の用に供する固定資産で補助に係るもの(有料で借り受けた固定資産以外の固定資産) | |
特定事業所内保育施設 | 旧地方税法附則第15条第33項 | 5年間 | 1/3 | 平成29年4月1日から令和5年3月31日までの間に企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が企業主導型保育事業の用に供する固定資産で補助に係るもの(有料で借り受けた固定資産以外の固定資産) | |
中小事業者等が取得した先端設備 | 旧地方税法附則第64条 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 | 3年間 | ゼロ | 認定先端設備等導入計画に従って取得した事業の用に供する家屋、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、構築物 |
※本表に記載の具体的設備は簡易的に記載したものであり、詳しくは地方税法等関係法令を必ずご確認ください。
このページへのお問合せ
横浜市財政局主税部償却資産課
電話:045-671-4384
電話:045-671-4384
ファクス:045-663-9347
ページID:837-546-604