ここから本文です。
災害時の避難場所
最終更新日 2023年6月14日
避難するときは
地震の場合
1.まずはその場に合った身の安全を図ってください
2.指定された小・中学校に限らず、近くの学校や公園・空き地など広くて安全な場所に避難してください。
3.家屋の倒壊等により自宅に戻れない場合、指定された小・中学校(震災時避難場所(地域防災拠点))に避難してください。
※地域防災拠点マップはこちら
4.周辺火災の延焼拡大で危険になったときは広域避難場所へ避難してください。
学校名 | 所在 | 割り当て地区 | |
---|---|---|---|
1 | 石川小学校 | 中村町1丁目66番地 | 唐沢〔1~49、52~54、61,65の一部、67〕、中村町1丁目〔1~30、35~37、39~45、49、53、55~59、61、65~68、71〕、2丁目〔110~144〕 |
2 | 南吉田小学校 | 高根町2丁目14番地 | 万世町、永楽町、真金町、浦舟町、白妙町、高根町 |
3 | 中村小学校 | 中村町4丁目269番地の1 | 中村町3丁目〔175、187~212〕、4丁目〔221,269~307〕、中村町5丁目〔308~325、338〕、八幡町〔1~91〕、平楽〔137、144〕、山谷〔72の1〕 |
4 | 太田小学校 | 三春台42番地 | 白金町1丁目、2丁目〔23~33〕、前里町1・2丁目、3丁目〔39~88〕、4丁目、三春台〔4~160〕、西中町1・2丁目、3丁目〔38~59、 61、62、65、66〕、4丁目、庚台〔1~59、61(一部除く)、62~88、90~93、95、96、98~100、102~105〕、伏見町、清水ケ丘〔218~235、237~251〕 |
5 | 日枝小学校 | 山王町5丁目31番地 | 日枝町、南吉田町、山王町、吉野町、新川町、二葉町、高砂町 |
6 | 南太田小学校 | 南太田一丁目17番1号 | 南太田一丁目、南太田二丁目〔1~13、20~32〕、清水ケ丘〔1~217、236、252~256〕、庚台〔60、61の一部〕 |
7 | 蒔田小学校 | 蒔田町1020番地 | 睦町2丁目〔184の2,184の3〕、堀ノ内町1丁目〔1~12、42~99、101~107〕、2丁目〔131~134、136~172、179~198、200、202~276〕、蒔田町〔96~176、837~1030〕、大岡一丁目〔62~68〕 |
8 | 井土ケ谷小学校 | 井土ヶ谷上町2番1号 | 南太田四丁目、井土ケ谷上町〔1~41〕、井土ケ谷中町〔1~110、123~161、162の5〕、 井土ケ谷下町〔15~18、215〕、永田東一丁目〔1~5、9~14、15、16~27、28の一部〕 |
9 | 大岡小学校 | 大橋町3丁目49番地 | 大岡一丁目〔1~26、29、30、32~61〕、大岡二丁目〔30~32〕、通町、大橋町,中島町、若宮町、弘明寺町〔1~108、267~324〕 |
10 | 南小学校 | 中里一丁目6番16号 | 大岡一丁目〔27〕、大岡二丁目〔1~29〕、弘明寺町〔109~227、231~266、327〕、中里町、中里一丁目、中里二丁目、中里三丁目〔1~8,9の一部、19~25、35〕、中里四丁目〔25~28、32の一部、33の一部、34の一部、40~41、42の一部〕、別所一丁目〔1~5〕 |
11 | 藤の木小学校 | 大岡四丁目10番1号 | 大岡一丁目〔28、31〕、大岡三丁目、大岡四丁目〔1~13、18、20~30、31の一部、32の一部、36~44〕、大岡五丁目〔1の2、36~41〕 |
12 | 永田小学校 | 永田北二丁目6番12号 | 永田北一丁目、永田北二丁目〔1~51、52の一部、57〕、永田東一丁目〔6~8〕、永田東二丁目〔1~40〕、永田東三丁目〔1~17〕、永田みなみ台〔7〕 |
13 | 永田台小学校 | 永田みなみ台6番1号 | 永田みなみ台〔1、2、3〕 |
14 | 六つ川小学校 | 六ッ川三丁目4番地の12 | 永田山王台〔2~39〕、永田南二丁目〔17〕、六ツ川一丁目〔350、353、355、361、366~455、672~1177〕、六ツ川二丁目〔1~3、8~14、22、24~39、41~46、50、79~110〕 |
15 | 六つ川台小学校 | 六ッ川三丁目65番地の9 | 六ツ川二丁目〔160、161〕、六ツ川三丁目〔1~28、39、40、61~79、81~89、111、113、118~124〕 |
16 | 六つ川西小学校 | 六ッ川二丁目156番地の1 | 六ツ川二丁目〔68~75(74除く)、110の5~127の6、128~156、158、162~164〕、六ツ川四丁目 |
17 | 別所小学校 | 別所六丁目3番1号 | 中里三丁目〔34の1~34の21〕、中里四丁目〔1~18、29(一部除く)、30、31、32(一部除く)、33(一部除く)、34(一部除く)、35~39、42(一部除く)、43~45〕、別所二丁目〔27~29〕、別所五丁目、別所六丁目、別所七丁目、別所中里台〔1~40、41の1~44の11〕、六ツ川一丁目〔408〕、六ツ川二丁目〔23の4、23の14、23の42、23 の43、39、40、47~67、74〕 |
18 | 平楽中学校 | 平楽1番地 | 山谷(72の1除く)、平楽(137及び144除く) 、唐沢〔50、51、55~60、62~64、65(一部除く)、66、68~92〕 |
19 | 共進中学校 | 東蒔田町1番地の5 | 共進町、宮元町1・2丁目、宿町1・2丁目、花之木町1・2丁目、榎町1丁目、2丁目〔35~78〕、 東蒔田町〔1~19〕、睦町1丁目〔1~34の12〕、2丁目(184の2及び184の3除く)、掘ノ内町1丁目〔100〕 |
20 | 蒔田中学校 | 花之木町2丁目45番地 | 花之木町3丁目、宮元町3・4丁目、宿町3・4丁目、南太田二丁目〔14~19〕、南太田三丁目、井土ケ谷下町〔1~47(15~18除く)、212~220〕 |
21 | 南中学校 | 六ッ川一丁目14番地 | 永田山王台〔1〕、永田南一丁目〔1~12、13の一部、14~18、19の一部、20~22〕、永田南二丁目〔1~16、18~23〕、六ッ川一丁目〔1~108、110、112、113、115~120、122~126、128~130、132、134~137、139~195、199~206、 208、210~219、221~224、230~235、239~244、246~259、261~297、299~329、 331~333、337~362、618~685〕、永田東一丁目〔28の一部、29~31、32の一部、33、34〕中里三丁目〔9の一部、10~18、26~33、34の一部〕、中里四丁目〔19~24、29の一部〕 |
22 | 藤の木中学校 | 大岡四丁目44番1号 | 大岡四丁目〔14~17、19、31の一部、32の一部、33~35、36の21〕、大岡五丁目〔1~36(36の4、36の5、36の7、36の20除く)〕 |
23 | 永田中学校 | 永田みなみ台7番1号 | 永田北二丁目〔52の一部、53~56〕、永田北三丁目〔1~41〕、永田台 |
24 | 六ツ川中学校 | 六ツ川三丁目81番地の11 | 六ツ川三丁目〔28~38、40~60、80の一部、90~110、112、114~116、125〕 |
25 | 南が丘中学校 | 別所三丁目6番1号 | 別所一丁目(1~5除く)、別所二丁目(27の1~27の4、29、32、34除く)、別所三丁目、 別所四丁目 |
広域避難場所 (代表所在地) | |
---|---|
1 | 久保山墓地 (西区元久保町) |
2 | 根岸森林公園及び根岸住宅地区 (中区塚越、南区山谷、磯子区上町) |
3 | 清水ヶ丘公園一帯 (南区清水ヶ丘、南太田二丁目) |
4 | 市立横浜商業高等学校 一帯(南区南太田二丁目) |
5 | 南永田団地一帯 (南区永田みなみ台) |
6 | 六ツ川台団地一帯 (南区六ツ川三丁目) |
7 | 国大付属横浜中学校一帯 (南区大岡二丁目) |
8 | こども医療センター一帯 (港南区芹ケ谷二丁目、南区六ツ川二丁目) |
9 | 横浜市児童遊園地 (保土ケ谷区狩場町) |
10 | 汐見台団地及び久良岐公園一帯 (磯子区汐見台一~三丁目、港南区上大岡東三丁目) |
風水害の場合
地震とは異なり、お近くの小・中学校が避難場所として開設されるとは限りません。災害状況等により開設される避難場所は異なります。区ホームページ等から最新の情報を入手するようにしましょう。
1.地震とは異なりあらかじめ対策することができるため、気象情報を積極的に収集するようにしましょう。
2.雨風が強くなってからや浸水してからの避難は非常に危険です。状況に即して早めの避難を心掛けましょう。
3.既に浸水している場合や強風・大雨により避難場所へ移動することがかえって危険な場合は建物の二階以上に避難してください。
【土砂災害警戒情報が発表された場合】
横浜市南部に土砂災害警戒情報が発令された場合、区内であらかじめ指定した11か所の区域(即時避難指示対象区域一覧)に対して、避難指示を発令します。その際、避難指示が発令された区域にお住いの方が一時的に身を守る場所として、下記の4か所の施設を避難場所として開設します。
名称 | 所在 | ペット同行避難 | |
---|---|---|---|
1 | 清水ケ丘地域ケアプラザ | 清水ケ丘49 | 〇 |
2 | 永田地区センター | 永田台45-1 | 〇 |
3 | 六ツ川一丁目コミュニティハウス | 六ツ川1-267-1 | 〇 |
4 | 睦コミュニティハウス | 睦町1-25 | ✕ |
風水害時のペット対策について
台風などの風水害は事前に進路や規模が予測できることから、避難が必要になった際に速やかに避難できるように、事前に準備をしておくことが大切です。
【ペット同行避難について】
・避難場所内では飼い主とペットは別々の場所での避難生活となります。ペットの避難場所は屋根のある範囲を指定していますが、天候によっては風雨に当たる可能性がありますので、ご了承ください。
・同行避難時には、ペットの入るケージをご持参ください。避難場所では、ケージに入れた状態で飼育管理してください。また、ケージ以外のフード、ペットシーツ、薬等必要なものはすべて持参してください。
・受け入れ対象は、犬、猫、小動物(小鳥、ウサギ、ハムスターなど)です。
※ 「4 睦コミュニティハウス」ではペット同行避難はできません。
このページへのお問合せ
ページID:346-157-132