ここから本文です。
福祉全般(民生委員・児童委員相談活動・相談支援件数)
最終更新日 2025年1月30日
「民生委員・児童委員」相談活動件数
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
調査・実態把握 | 7,448 | 3,803 | 3,795 | 4,113 | 3,536 |
行事・事業・会議への参加 | 9,099 | 4,295 | 5,689 | 6,784 | 7,089 |
地域福祉活動・自主活動 | 14,936 | 7,896 | 12,970 | 11,131 | 12,448 |
民児協運営・研修 | 7,063 | 5,090 | 5,961 | 6,778 | 6,554 |
証明事務 | 318 | 139 | 164 | 190 | 266 |
訪問・連絡活動 | 41,391 | 35,680 | 36,828 | 35,806 | 37,954 |
その他訪問 | 19,303 | 15,184 | 16,498 | 17,710 | 15,579 |
合計 | 99,558 | 72,087 | 81,905 | 82,512 | 83,426 |
(単位:件)
※主任児童委員を含む
「民生委員・児童委員」相談支援件数
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
在宅福祉 | 397 | 349 | 285 | 342 | 314 |
介護保険 | 289 | 257 | 301 | 268 | 303 |
健康・保健医療 | 428 | 400 | 541 | 429 | 471 |
子育て・母子保健 | 492 | 527 | 594 | 574 | 508 |
子どもの地域生活 | 818 | 558 | 591 | 614 | 673 |
子どもの教育・学校生活 | 335 | 265 | 220 | 317 | 380 |
生活費 | 302 | 153 | 118 | 107 | 106 |
年金・保険 | 25 | 10 | 13 | 16 | 10 |
仕事 | 32 | 18 | 40 | 53 | 37 |
家族関係 | 190 | 109 | 218 | 212 | 236 |
住居 | 128 | 94 | 115 | 85 | 117 |
生活環境 | 278 | 318 | 302 | 326 | 306 |
日常的な支援 | 2,751 | 2,313 | 1,939 | 1,613 | 1,558 |
その他 | 2,145 | 2,095 | 2,567 | 2,502 | 2,692 |
合計 | 8,610 | 7,466 | 7,844 | 7,458 | 7,711 |
(単位:件)
※主任児童委員を含む
※なお、相談活動件数及び相談支援件数は、民生委員・児童委員が日々活動を記録する「活動記録」を基に集計しています。
平成26年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:13KB)でご確認いただけます。
【問合せ】福祉保健課運営企画係 電話:045-411-7132 ファクス:045-316-7877
ページID:166-329-039