ここから本文です。
保護
最終更新日 2024年8月22日
年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
人口 | 3,753,771 | 3,776,146 | 3,768,363 | 3,768,664 | 3,767,635 |
保護世帯 | 54,110 | 54,806 | 55,145 | 55,499 | 55,936 |
保護人員 | 68,597 | 68,847 | 68,681 | 68,659 | 68,784 |
保護率(%) | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 |
年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
人口 | 245,682 | 247,641 | 248,192 | 248,789 | 250,351 |
保護世帯 | 3,019 | 3,087 | 3,077 | 3,207 | 3,355 |
保護人員 | 3,648 | 3,718 | 3,706 | 3,815 | 3,977 |
保護率(%) | 1.48 | 1.50 | 1.49 | 1.53 | 1.59 |
資料:生活保護統計月報
平成25年からのデータについては(Excel形式)(エクセル:11KB)でご確認いただけます。
ページID:513-455-332