ここから本文です。
子ども
最終更新日 2024年9月13日
神奈川区の出生・乳幼児等に関する状況
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 男 | 974 | 874 | 949 | 915 | 852 |
女 | 969 | 897 | 849 | 755 | 819 | |
総数 | 1,943 | 1,771 | 1,798 | 1,670 | 1,671 | |
死亡 | 男 | 1,102 | 1,084 | 1,040 | 1,115 | 1,244 |
女 | 975 | 1,005 | 912 | 1,023 | 1,121 | |
総数 | 2,077 | 2,089 | 1,952 | 2,138 | 2,365 | |
乳児死亡 | 男 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
女 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
総数 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7 | |
死産 | 自然 | 21 | 19 | 18 | 17 | 7 |
人工 | 14 | 36 | 30 | 23 | 14 | |
総数 | 35 | 55 | 48 | 40 | 21 | |
婚姻 | 1,503 | 1,597 | 1,388 | 1,278 | 1,413 | |
離婚 | 390 | 393 | 351 | 333 | 351 |
(単位:人)
資料:横浜市統計書
平成18年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:14KB)でご確認いただけます。
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
交付件数 | 2,159 | 2,138 | 1,970 | 1,857 | 1,815 |
(単位:人)
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
参加人数 | 1,149 | 766 | 778 | 760 | 875 |
(夫家族) | (353) | (255) | (197) | (195) | (227) |
(単位:人)
対象: 妊婦とその家族
実施回数: 4回1コース、年12コース
診査 | 内訳 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
4か月児 | 年回数 | 23回 | 37回 | 24回 | 24回 | 25回 |
受診者数 | 1,561人 | 1,733人 | 1,664人 | 1,641人 | 1,491人 | |
受診率 | 85,9% | 88.6% | 95.5% | 94.3% | 96.3% | |
1歳6か月児 | 年回数 | 35回 | 55回 | 36回 | 36回 | 38回 |
受診者数 | 1,609人 | 1,724人 | 1,712人 | 1,607人 | 1,497人 | |
受診率 | 83.1% | 90.0% | 95.0% | 95.3% | 93.3% | |
3歳児 | 年回数 | 23回 | 36回 | 24回 | 24回 | 25回 |
受診者数 | 1,561人 | 1,898人 | 1,666人 | 1,675人 | 1,623人 | |
受診率 | 81.8% | 90.9% | 93.7% | 97.2% | 94.4% |
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
電話相談 | 635 | 738 | 695 | 2,901 | 3,751 |
面談相談 | 395 | 309 | 377 | 3,092 | 2,744 |
平成25年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:15KB)でご確認いただけます。
年度 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
手当受給者総数 | 17,566 | 17,384 | 17,238 | 14,829 | 14,053 |
※平成22年・23年は、こども手当
※特別児童手当は、平成21年度末で廃止されました。
平成18年からのデータについては(Excel形式)(エクセル:13KB)でご確認いただけます。
年度 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|
定員 | 5,170 | 5,325 | 5,499 | 5,470 | 5,574 |
申請児童数 | 5,390 | 5,399 | 5,403 | 5,477 | 5,327 |
入所児童数 | 5,142 | 5,177 | 5,213 | 5,252 | 5,130 |
(単位:人)
平成24年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:11KB)でご確認いただけます。
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
実施会場 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 |
実施回数 | 155 | 105 | 148 | 136 | 140 |
参加延人数 | 4,160 | 1,326 | 2,115 | 2,013 | 2,116 |
対象:0歳児とその保護者
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
実施地区 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
実施会場 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
訪問員数 | 59 | 58 | 58 | 58 | 59 |
訪問件数 | 1,595 | 1,967 | 1,696 | 1,656 | 1,500 |
平成22年度からのデータについては(Excel形式)(エクセル:12KB)でご確認いただけます。
ページID:413-352-082