ここから本文です。
港北区の基本データ
最終更新日 2025年4月16日
土地・気象
面積
総面積 | 31.40㎢ |
---|---|
可住地面積 | 29.51㎢ |
人口集中地区(DID) | 26.91㎢ |
位置・最高地
地名 | 経度・緯度・標高 | |
---|---|---|
東端 | 日吉三丁目 | 東経139度39分30秒 |
西端 | 小机町 | 東経139度34分57秒 |
南端 | 篠原西町 | 北緯35度29分22秒 |
北端 | 下田町六丁目 | 北緯35度33分46秒 |
区役所 | 大豆戸町26番地1 | 東経139度37分59秒 北緯35度31分08秒 |
最高地 | 小机町 | 海抜52.5m |
都市計画区域面積
都市計画区域面積 | 31.4㎢ |
---|---|
市街化区域 | 24.8㎢ |
市街化調整区域 | 6.6㎢ |
地目別面積
総面積 | 20.08㎢ |
---|---|
宅地 | 15.42㎢ |
田・畑 | 1.95㎢ |
山林・原野・池沼 | 1.17㎢ |
雑種地 | 1.54㎢ |
- 数値は課税対象となる土地の面積で、国・地方公共団体の所有地、公用地等の非課税の面積は含まれていない。
用途別の平均地価
平均価格 | 平均変動率 | |
---|---|---|
住宅地 | 348,900円 | 4.0% |
商業地 | 821,500円 | 5.9% |
工業地 | 292,800円 | 4.0% |
気象(日吉の年間降水量)
実況値 | 1616.0mm | |
---|---|---|
平年値 | 1607.7mm | |
最大日降水量(起日) | 99.0mm(6月18日) | |
最大1時間降水量(起日) | 29.5mm(7月21日) | |
雨量観測日数 | 1mm以上 | 100日 |
10mm以上 | 46日 | |
30mm以上 | 18日 |
人口・世帯
人口・世帯数
人口 | 世帯数 | |
---|---|---|
1939(昭和14)年区制施行 | 51,800人 | 9,190世帯 |
2024(令和6)年 | 363,062人 | 181,160世帯 |
2025(令和7)年 | 365,705人 | 183,687世帯 |
男 | 182,237人 | ・・・ |
女 | 183,468人 | ・・・ |
- 区制施行は4月1日、2024年及び2025年は1月1日現在
人口の動き
自然増加数 | -204人 |
---|---|
出生 | 2,855人 |
死亡 | 3,059人 |
社会増加数 | 2,847人 |
転入(市外) | 19,243人 |
転入(市内) | 5,698人 |
転出(市外) | 16,233人 |
転出(市内) | 6,061人 |
その他 | 200人 |
人口増加数 | 2,643人 |
住民基本台帳人口
人口 | 構成比 | |
---|---|---|
総人口 | 358,935人 | 100.0% |
0~14歳 | 42,783人 | 11.9% |
15~64歳 | 244,249人 | 68.0% |
65歳以上 | 71,903人 | 20.0% |
75歳以上 | 40,896人 | 11.4% |
外国人 | 8,816人 | 2.5% |
中国 | 2,085人 | ・・・ |
韓国 | 1,171人 | ・・・ |
ベトナム | 1,121人 | ・・・ |
フィリピン | 796人 | ・・・ |
ネパール | 536人 | ・・・ |
人口動態
婚姻 | 2,251件(6.2) |
---|---|
離婚 | 444件(1.22) |
合計特殊出生率 | 1.20 |
平均寿命
男 | 83.1年 |
---|---|
女 | 88.4年 |
昼夜間人口
夜間(常住)人口 | 358,530人 |
---|---|
流入人口 | 93,626人 |
流出人口 | 121,198人 |
昼間人口 | 330,958人 |
昼夜間人口比率 | 92.3 |
世帯の家族類型
一般世帯数 | 175,177世帯 |
---|---|
単独世帯 | 78,965世帯 |
核家族世帯 | 89,040世帯 |
夫婦のみ | 32,248世帯 |
夫婦と子 | 45,643世帯 |
ひとり親と子 | 11,149世帯 |
18歳未満の世帯員のいる一般世帯 | 32,969世帯 |
65歳以上の世帯員のいる一般世帯 | 45,846世帯 |
単独世帯 | 14,723世帯 |
夫婦のみ | 13,858世帯 |
- 「一般世帯」には、学生寮や病院などの施設等の世帯は含まれていない。
- 65歳以上の世帯員のいる一般世帯のうち、「夫婦のみ」の世帯は、夫65歳以上、妻60歳以上
産業・経済
事業所
事業所数 | 従業者数 | |
---|---|---|
全産業 | 11,671 | 152,411人 |
農林漁業 | 10 | 57人 |
建設業 | 872 | 7,517人 |
製造業 | 1,159 | 16,741人 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 15 | 269人 |
情報通信業 | 365 | 9,650人 |
運輸業、郵便業 | 176 | 5,643人 |
卸売業、小売業 | 2,496 | 36,294人 |
金融業、保険業 | 156 | 2,608人 |
不動産業、物品賃貸業 | 1,535 | 6,237人 |
学術研究、専門・技術サービス業 | 717 | 7,677人 |
宿泊業、飲食サービス業 | 1,036 | 11,693人 |
生活関連サービス業、娯楽業 | 724 | 4,625人 |
教育、学習支援業 | 451 | 9,561人 |
医療、福祉 | 1,232 | 20,421人 |
複合サービス業 | 33 | 658人 |
サービス業(他に分類されないもの) | 676 | 10,845人 |
公務 | 18 | 1,915人 |
- 「生活関連サービス業」は、洗濯・理容・美容・浴場業など
- 「複合サービス業」は、郵便局や農業協同組合など
商業
卸売業
事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | |
---|---|---|---|
合計 | 679 | 12,805人 | 12,812億円 |
繊維・衣服等 | 17 | 317人 | 138億円 |
飲食料品 | 67 | 1,320人 | 1,406億円 |
建築材料、鉱物・金属材料等 | 109 | 926人 | 1,021億円 |
機械器具 | 336 | 7,960人 | 8,096億円 |
その他 | 150 | 2,282人 | 2,151億円 |
- 事業所数は年間商品販売額の数値が得られた事業所について集計
小売業
事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | |
---|---|---|---|
合計 | 1,198 | 16,123人 | 3,177億円 |
各種商品 | 5 | 223人 | 51億円 |
織物・衣服・身の回り品 | 152 | 937人 | 130億円 |
飲食料品 | 427 | 8,588人 | 1,352億円 |
機械器具 | 125 | 1,254人 | 559億円 |
その他 | 419 | 4,008人 | 783億円 |
無店舗 | 70 | 1,113人 | 302億円 |
- 事業所数は年間商品販売額の数値が得られた事業所について集計
小売店等の店舗数
小売店 | 1,423 |
---|---|
飲食店 | 874 |
大型小売店 | 53 |
百貨店、総合スーパー | 1 |
- 「大型小売店」は、50人以上の従業者を有する事業所
- 「百貨店、総合スーパー」は、衣・食・住すべてにわたる各種商品を小売する事業所で、従業者が常時50人以上の事業所
工業
事業所数 | 654 |
---|---|
従業者数 | 11,061人 |
原材料・燃料・電力の使用額等 | 1,167億円 |
製造品出荷額等 | 2,274億円 |
付加価値額 | 1,017億円 |
産業中分類別
事業所数 | 製造品出荷額等 | |
---|---|---|
食料 | 19 | 228億円 |
飲料 | 1 | x |
繊維 | 5 | 1億円 |
木材 | 2 | x |
家具 | 9 | 7億円 |
紙製品 | 9 | 69億円 |
印刷 | 13 | 25億円 |
化学 | 8 | 45億円 |
石油 | 1 | x |
プラスチック | 50 | 112億円 |
ゴム | 1 | x |
なめし革 | 1 | x |
窯業 | 8 | 57億円 |
鉄鋼 | 2 | x |
非鉄 | 7 | 9億円 |
金属製品 | 177 | 407億円 |
はん用機器 | 38 | 123億円 |
生産用機器 | 115 | 359億円 |
業務用機器 | 41 | 113億円 |
電子部品 | 26 | 189億円 |
電気機器 | 65 | 298億円 |
情報機器 | 21 | 103億円 |
輸送機 | 18 | 35億円 |
その他 | 17 | 73億円 |
農業
農家数 | 323 |
---|---|
経営耕地面積(総農家) | 160ha |
農業従事者(個人経営体) | 559人 |
労働
職業紹介状況
有効求職者数 | 117,990人 |
---|---|
有効求人数 | 119,092人 |
有効求人倍率 | 1.01倍 |
労働力人口
男 | 女 | |
---|---|---|
15歳以上人口 | 149,819人 | 153,060人 |
労働力人口 | 96,292人 | 76,788人 |
就業者 | 93,131人 | 74,532人 |
完全失業者 | 3,161人 | 2,256人 |
非労働力人口 | 27,101人 | 53,257人 |
労働力率 | 78.0% | 59.0% |
完全失業率 | 3.3% | 2.9% |
- 労働力率は、15歳以上人口(労働力状態「不詳」を除く)に占める労働力人口の割合
- 完全失業率は、労働力人口に占める完全失業者の割合
就業者数(従業上の地位別)
男 | 女 | |
---|---|---|
就業者総数 | 93,131人 | 74,532人 |
雇用者 | 77,108人 | 66,502人 |
正規 | 65,501人 | 36,270人 |
非正規 | 11,607人 | 30,232人 |
役員 | 7,663人 | 2,123人 |
自営業主 | 6,475人 | 3,388人 |
家族従業者 | 331人 | 1,492人 |
- 総数には、従業上の地位不詳を含む。
- 「非正規」は、派遣社員、パート、アルバイト、その他の計
- 「自営業主」には、家庭内職者を含む。
就業者数(主な産業大分類別)
総数 | 167,663人 |
---|---|
農林漁業 | 745人 |
建設 | 8,679人 |
製造 | 20,384人 |
情報通信 | 18,885人 |
運輸・郵便 | 6,998人 |
卸売・小売 | 26,042人 |
金融・保険 | 6,533人 |
不動産・物品賃貸 | 6,621人 |
学術研究、専門・技術サービス | 12,000人 |
飲食・宿泊 | 7,913人 |
教育・学習支援 | 9,075人 |
医療・福祉 | 17,113人 |
住宅
住宅
総住宅数 | 191,630戸 | |
---|---|---|
空き家率 | 6.3% | |
居住世帯のある住宅 | 178,910戸 | |
持ち家率 | 48.5% | |
一戸建率 | 26.2% | |
木造率 | 35.2% | |
1専用住宅当たり | 居住室数 | 3.27室 |
延べ面積 | 66.32㎡ |
着工新設住宅
新設住宅の合計 | 2,687戸 |
---|---|
持家 | 419戸 |
賃家 | 1,206戸 |
分譲一戸建 | 530戸 |
分譲マンション | 530戸 |
床面積の合計 | 184,948㎡ |
1戸あたりの床面積 | 68.8㎡ |
- 合計には給与住宅が含まれる。
運輸・道路
鉄道乗車人員
- 各駅、1日平均の乗車人員
東急電鉄
日吉 | 136,357人 |
---|---|
綱島 | 41,410人 |
大倉山 | 24,302人 |
菊名 | 47,384人 |
妙蓮寺 | 12,140人 |
新横浜 | 35,909人 |
---|---|
新綱島 | 5,829人 |
日吉 | 35,775人 |
相模鉄道
新横浜 | 26,506人 |
---|
JR東日本
菊名 | 36,274人 |
---|---|
新横浜 | 47,580人 |
小机 | 9,034人 |
JR東海
新横浜 | 34,024人 |
---|
横浜市営地下鉄
岸根公園 | 5,490人 |
---|---|
新横浜 | 35,236人 |
北新横浜 | 6,104人 |
新羽 | 10,521人 |
日吉 | 36,507人 |
---|---|
日吉本町 | 8,053人 |
高田 | 7,814人 |
自動車登録台数
四輪車 | 93,519台 |
---|---|
乗用車 | 81,203台 |
貨物自動車 | 9,680台 |
乗合バス | 406台 |
特殊 | 2,230台 |
小型二輪 | 4,654台 |
軽自動車 | 23,804台 |
道路延長
国道 | - |
---|---|
県道 | 27.3km |
市道 | 551.8km |
有料道路 | 6.1km |
医療・福祉
医療施設
施設数 | 病床数 | |
---|---|---|
病院 | 6 | 1,320床 |
一般診療所 | 321 | 132床 |
歯科診療所 | 209 | - |
医療従事者
医師 | 771人 |
---|---|
歯科医師 | 295人 |
薬剤師 | 1,072人 |
生活保護
被保護世帯 | 2,895世帯 |
---|---|
被保護人員 | 3,409人 |
保護率(人口千対) | 9.4 |
保護費支出額 | 37億0823万円 |
介護保険
第1号被保険者数(65歳以上) | 71,341人 | |
---|---|---|
要介護認定者数 | 14,127人 | |
うち要介護度3以上 | 4,787人 |
国民健康保険
被保険者数 | 49,642人 |
---|---|
被保険者世帯数 | 36,561世帯 |
保育所
施設数 | 159 |
---|---|
定員 | 9,727人 |
在籍児童数 | 9,359人 |
3歳未満 | 4,244人 |
3歳以上 | 5,115人 |
生活衛生関係営業施設数
興行場 | 5 |
---|---|
ホテル・旅館 | 37 |
公衆浴場 | 21 |
理容所 | 103 |
美容所 | 414 |
クリーニング所 | 153 |
教育・文化
学校
学校数 | 児童・生徒数 | 教員数(本務者) | |
---|---|---|---|
幼稚園 | 22 | 2,558人 | 273人 |
小学校 | 26 | 17,522人 | 976人 |
中学校 | 12 | 7,510人 | 430人 |
高等学校(全日制・定時制) | 7 | 8,207人 | 432人 |
高等学校(通信制) | 1 | 383人 | 22人 |
特別支援学校 | 1 | 84人 | 73人 |
専修学校 | 11 | 3,144人 | 166人 |
図書館
蔵書冊数(年度末) | 146,972冊 |
---|---|
貸出登録者 | 53,390人 |
貸出利用者 | 200,679人 |
貸出冊数 | 655,806冊 |
文化施設
横浜アリーナ | 302日/稼働率82.5% |
---|---|
大倉山記念館 | 108,178人 |
港北公会堂 | 73,079人 |
地区センター(6施設の合計) | 482,969人 |
日吉 | 63,717人 |
新田 | 67,123人 |
綱島 | 92,302人 |
菊名 | 118,549人 |
城郷小机 | 83,295人 |
篠原 | 57,983人 |
スポーツ施設
日産スタジアム | 957,383人 |
---|---|
横浜市スポーツ医科学センター | 174,515人 |
港北スポーツセンター | 250,663人 |
小机スポーツ会館 | 13,435人 |
都市公園
箇所数 | 面積 | |
---|---|---|
合計 | 168 | 145.6ha |
運動公園 | 2 | 81.9ha |
地区公園 | 3 | 14.8ha |
近隣公園 | 12 | 26.6ha |
街区公園 | 146 | 15.7ha |
風致公園 | 1 | 1.2ha |
緑道 | 4 | 5.4ha |
警察・消防・市職員
犯罪
刑法犯認知件数 | 1,728件 |
---|---|
凶悪犯 | 16件 |
粗暴犯 | 136件 |
窃盗犯 | 1,181件 |
知能犯 | 199件 |
風俗犯 | 16件 |
その他の刑法犯 | 180件 |
刑法犯検挙件数 | 687件 |
検挙率 | 39.8% |
交通事故
件数 | 657件 |
---|---|
死者 | - |
負傷者 | 768人 |
火災
出火件数 | 75件 |
---|---|
り災世帯 | 41世帯 |
建物焼損床面積 | 578㎡ |
損害額 | 6,167万円 |
区役所職員数
港北区役所 | 541人 |
---|
このページへのお問合せ
港北区総務課統計選挙係
電話:045-540-2213
電話:045-540-2213
ファクス:045-540-2209
ページID:288-591-384